Documentación
LICITACION OBRAS
3. Proyecto Construcción
Nombre | Sello de Tiempo | Descargar |
---|---|---|
Memoria | Ver | |
Anejos (Parte 1) | Ver | |
Anejos (Parte 2) | Ver | |
Anejos (Parte 3) | Ver | |
Anejos (Parte 4) | Ver | |
Anejos (Parte 5) | Ver | |
Anejos (Parte 6) | Ver | |
Anejos (Parte 7) | Ver | |
Anejos (Parte 8) | Ver | |
Planos (Parte 1) | Ver | |
Planos (Parte 2) | Ver | |
Pliego de prescripciones técnicas particulares | Ver | |
Presupuesto | Ver |
Relación documentos Proyecto de obras - Anejos (PARTE 1)
Anejo 1- Antecedentes | págs. 1-66 |
Anejo 2- Planeamiento urbanístico | págs. 67-88 |
Anejo 3- Cartografía y topografía | págs. 89-318 |
Anejo 4- Geología e Hidrogeología | págs. 319-335 |
Relación documentos Proyecto de obras - Anejos (PARTE 2)
Anejo 5- Geotecnia | págs. 1-109 (de 292) |
Relación documentos Proyecto de obras - Anejos (PARTE 3)
Anejo 5- Geotecnia | págs. 110 a 195 (de 292) |
Relación documentos Proyecto de obras - Anejos (PARTE 4)
Anejo 5- Geotecnia | págs. 196 a 292 (de 292) |
Relación documentos Proyecto de obras - Anejos (PARTE 5)
Anejo 6- Criterios de diseño y funcionamiento | págs. 1-5 |
Anejo 7- Trazado y replanteo | págs. 6-43 |
Anejo 8- Movimiento de tierras | págs. 44-50 |
Anejo 9- Estudio hidrológico | págs. 51-109 |
Relación documentos Proyecto de obras - Anejos (PARTE 6)
Anejo 10- Cálculos hidráulicos | págs. 1-86 |
Anejo 10- Cálculos hidráulicos- Apéndice 1 | págs. 87-88 |
Anejo 10- Cálculos hidráulicos- Apéndice 2 | págs. 89-266 |
Anejo 10- Cálculos hidráulicos- Apéndice 3 | págs. 267-269 |
Anejo 10- Cálculos hidráulicos- Apéndice 4 | págs. 270-341 |
Anejo 10- Cálculos hidráulicos- Apéndice 5 | pág. 342 |
Anejo 10- Cálculos hidráulicos- Apéndice 6 | págs. 343-344 |
Anejo 10- Cálculos hidráulicos- Apéndice 7 | págs. 345-349 |
Anejo 10- Cálculos hidráulicos- Apéndice 8 | págs. 350-941 |
Anejo 10- Cálculos hidráulicos- Apéndice 9 | págs. 942-958 |
Anejo 10- Cálculos hidráulicos- Apéndice 10 | págs. 959-963 |
Anejo 10- Cálculos hidráulicos- Apéndice 11 | págs. 964-983 |
Relación documentos Proyecto de obras - Anejos (PARTE 7)
Anejo 11- Túnel | págs. 1-108 |
Anejo 12- Cálculo estructural | págs. 109-786 |
—–Anexo 1. Cálculos embocadura colector | págs. 787-836 |
—–Anexo 2. Cálculos embocadura Arroyo Bularas | págs. 837-881 |
—–Anexo 3. Cálculos embocadura Arroyo de Pozas | págs. 882-945 |
—–Anexo 4. Cámara aliviadero Arroyo de Viñas | págs. 946-1029 |
—–Anexo 5. Cálculo forjado cámara | págs. 1030-1046 |
—–Anexo 6. Cálculos modelo longitudinal – sección 1 | págs. 1047-1486 |
—–Anexo 7. Cálculos modelo longitudinal – sección 2 | págs. 1487-1755 |
—–Anexo 8. Cálculos modelo transversal – sección 1 | págs. 1756-1965 |
—–Anexo 9. Cálculos modelo transversal – sección 2 | págs. 1966-2171 |
—–Anexo 10. Cálculos modelo transversal – sección 3 | págs. 2172-2335 |
—–Anexo 11. Pantallas acceso embocadura | págs. 2336-2354 |
—–Anexo 12. Obra de fábrica 10 | págs. 2355-2437 |
Relación documentos Proyecto de obras - Anejos (PARTE 8)
Anejo 13- Cálculos eléctricos | págs. 1-31 |
Anejo 14- Reposición de servicios y servidumbres | págs. 32-61 |
Anejo 15- Obras complementarias y situaciones provisionales | págs. 62-130 |
Anejo 16- Plan de obra | págs. 131-137 |
Anejo 17- Plan de auscultación | págs. 138-158 |
Anejo 18- Diseño de automatización | págs. 159-184 |
Anejo 19- Estudio de explotación y mantenimiento | págs. 185-195 |
Anejo 20- Integración ambiental | págs. 196-1677 |
Anejo 21- Justificación de precios | págs. 1678-1773 |
Anejo 22- Expropiaciones | págs. 1774-1796 |
Anejo 23- Estudio de seguridad y salud | págs. 1797-1946 |
Anejo 24- Clasificación del contratista | págs. 1947-1950 |
Anejo 25- Fórmula de revisión de precios | págs. 1951-1956 |
Anejo 26- Presupuesto para conocimiento de la propiedad | págs. 1957-1960 |
Anejo 27- Afecciones al dominio público hidráulico | págs. 1961-2049 |
Relación documentos Proyecto de obras - Planos (PARTE 1)
00- Plano índice | pág. 1 |
01- Plano de situación | págs. 2-3 |
02- Planta de replanteo del colector | págs. 4-11 |
03- Planta y perfil longitudinal del colector | págs. 12-18 |
04- Túnel del colector | págs. 19-47 |
05- Obras de embocadura Int_Alamos | págs. 48-54 |
06- Intercepción arroyo de las Bularas | págs. 55-68 |
07- Intercepción arroyo Las Pozas | págs. 69-81 |
08- Intercepción arroyo Las Viñas | págs. 82-95 |
09- Pozos | págs. 96-97 |
10- Infraestructuras para regulación de caudales interceptados | págs. 98-122 |
11- Instalaciones | págs. 123-131 |
Relación documentos Proyecto de obras - Planos (PARTE 2)
12- Obras de desague | págs. 1-82 |
13- Situaciones provisionales | págs. 83-113 |
14- Obras complementarias | págs. 114-131 |
15- Reposición de servicios y servidumbres | págs. 132-166 |
16- Medidas preventivas y correctoras | págs. 167-176 |
17- Rehabilitación y recoperación ambiental | págs. 177-184 |
4. Otros documentos
Nombre | Sello de Tiempo | Descargar |
---|---|---|